АКЦИЯ
Артикул:
15.004
Характеристики
Производитель
—
FUBAG
Масса нетто, кг
—
0,374
Габариты товара (ДхШхВ), мм
—
142 х 142 х 32
Артикул производителя на картосхеме
—
15.004
0000
278 руб.
328 руб.
Экономия
50 руб.
Варианты цен
278 руб.
328 руб.
Экономия
50 руб.
Нашли дешевле?
В корзину
Оформить в рассрочку
Купить в 1 клик
✅ Оплатить бонусами
Войти
Рассчитать доставку
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Колесо обрезиненное 142?33 мм под болт D=16 мм для поршневых компрессоров
Подходит для оборудования:
- Компрессор FUBAG FC 230/50 CM2, 230 л/мин, 50 л, 8 бар, 1.5 кВт, артикул 29838393
- Компрессор FUBAG DC 320/50 CM2.5, 320 л/мин, 50 л, 8 бар, 1.8 кВт, артикул 614319547
Характеристики Колесо обрезиненное для поршневых компрессоров FUBAG FС 230/50, DС 320/50
|
Производитель
|
FUBAG |
|
Масса нетто, кг
|
0,374 |
|
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
142 х 142 х 32 |
|
Артикул производителя на картосхеме
|
15.004 |
Отзывы о Колесо обрезиненное для поршневых компрессоров FUBAG FС 230/50, DС 320/50
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Запчасть подойдёт этим товарам
| Объем ресивера, л | 50 |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Производительность на входе, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 340 |
| Высота товара, мм | 680 |
| Длина товара, мм | 740 |
| Цвет | красный |
| Длина реза, мм | 50 |
| Длина упаковки, мм | 740 |
| Ширина упаковки, мм | 340 |
| Высота упаковки, мм | 680 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 34,5 |
| Масса брутто, кг | 34.5 |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
23 990 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Производительность на входе, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 340 |
| Высота товара, мм | 680 |
| Длина товара, мм | 740 |
| Цвет | красный |
| Длина реза, мм | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина упаковки, мм | 740 |
| Ширина упаковки, мм | 340 |
| Высота упаковки, мм | 680 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 34,5 |
| Масса брутто, кг | 34,5 |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
Характеристики
23 990 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип смазки | масло |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Производительность на входе, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Длина реза, мм | 50 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 34,5 |
| Масса брутто, кг | 34,5 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 740 х 340 х 680 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 740 х 340 х 680 |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
23 990 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
